Hundesteuer in Deutschland: 79 Städte im Vergleich
Eigene Auswertung der kommunalen Hundesteuer-Satzungen. Was der erste Hund kostet, was der zweite, und was Städte für als gefährlich eingestufte Hunde verlangen.
Erhebungszeitraum: 2026-04-02 bis 2026-07-31
Wie viel Hundesteuer zahlt man in Deutschland?
Die Hundesteuer ist eine kommunale Steuer und unterscheidet sich deshalb von Stadt zu Stadt erheblich. In einer eigenen Auswertung der Satzungen von 79 deutschen Städten reicht der Satz für den ersten Hund von 65 Euro in Ingolstadt bis 186 Euro in Mainz, das ist das 2,9-fache. Der Mittelwert (Median) liegt bei 120 Euro im Jahr. Für als gefährlich eingestufte Hunde verlangen 71 Städte im Mittel 600 Euro, im Höchstfall 1200 Euro.
Die wichtigsten Befunde
- Spanne beim ersten Hund: 65 bis 186 Euro im Jahr. Am günstigsten ist Ingolstadt, am teuersten Mainz. Derselbe Hund kostet dort das 2,9-fache.
- Median: 120 Euro im Jahr über alle 79 Städte.
- Zweiter Hund: fast überall teurer als der erste. Das ist Absicht, die Steuer hat eine lenkende Funktion.
- Als gefährlich eingestufte Hunde: 71 Städte erheben einen erhöhten Satz, im Mittel 600 Euro. Der höchste Wert liegt bei 1200 Euro in Solingen.
- 13 Städte verlangen keinen Zuschlag für diese Hunde, dort gilt der normale Satz.
Wo der Zuschlag am stärksten ins Gewicht fällt
Interessanter als der absolute Betrag ist das Verhältnis zum normalen Satz. In Ingolstadt zahlt man für einen als gefährlich eingestuften Hund das 10,4-fache des normalen Satzes. Bemerkenswert: Ingolstadt hat den bundesweit günstigsten Satz für den ersten Hund und gleichzeitig einen der höchsten Zuschläge.
- Ingolstadt: 677 EUR statt 65 EUR, das 10,4-fache
- Augsburg: 840 EUR statt 84 EUR, das 10,0-fache
- Rostock: 1000 EUR statt 108 EUR, das 9,3-fache
- Koblenz: 960 EUR statt 108 EUR, das 8,9-fache
- Frankfurt am Main: 900 EUR statt 102 EUR, das 8,8-fache
Alle 79 Städte
Sortiert nach dem Satz für den ersten Hund, absteigend. Klick auf eine Stadt führt zu den Details inklusive Anmeldefristen und Befreiungsregeln.
| Stadt | Erster Hund | Zweiter Hund | Gefährlich eingestuft |
|---|---|---|---|
| Mainz | 186 EUR | 216 EUR | 600 EUR |
| Hagen | 180 EUR | 210 EUR | 600 EUR |
| Wiesbaden | 180 EUR | 180 EUR | 180 EUR |
| Köln | 174 EUR | 174 EUR | 174 EUR |
| Bochum | 168 EUR | 192 EUR | 168 EUR |
| Oberhausen | 168 EUR | 252 EUR | 850 EUR |
| Bonn | 162 EUR | 210 EUR | 840 EUR |
| Mülheim an der Ruhr | 160 EUR | 220 EUR | 850 EUR |
| Wuppertal | 160 EUR | 288 EUR | 1000 EUR |
| Dortmund | 156 EUR | 204 EUR | 468 EUR |
| Essen | 156 EUR | 216 EUR | 852 EUR |
| Remscheid | 156 EUR | 204 EUR | 1020 EUR |
| Reutlingen | 156 EUR | 312 EUR | kein Zuschlag |
| Herne | 152 EUR | 188 EUR | 250 EUR |
| Solingen | 151,20 EUR | 174 EUR | 1200 EUR |
| Bremen | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
| Kiel | 150 EUR | 225 EUR | 285 EUR |
| Leipzig | 150 EUR | 150 EUR | 150 EUR |
| Ludwigshafen am Rhein | 145 EUR | 180 EUR | 840 EUR |
| Bielefeld | 144 EUR | 156 EUR | 144 EUR |
| Heidelberg | 144 EUR | 288 EUR | 600 EUR |
| Karlsruhe | 144 EUR | 144 EUR | kein Zuschlag |
| Lübeck | 144 EUR | 144 EUR | 618 EUR |
| Mannheim | 144 EUR | 288 EUR | 744 EUR |
| Stuttgart | 144 EUR | 288 EUR | 816 EUR |
| Mönchengladbach | 138 EUR | 165,60 EUR | 720 EUR |
| Duisburg | 132 EUR | 168 EUR | 132 EUR |
| Erlangen | 132 EUR | 168 EUR | 1056 EUR |
| Fürth | 132 EUR | 180 EUR | 792 EUR |
| Göttingen | 132 EUR | 240 EUR | 744 EUR |
| Hannover | 132 EUR | 240 EUR | 600 EUR |
| Nürnberg | 132 EUR | 264 EUR | 1056 EUR |
| Gelsenkirchen | 129 EUR | 147 EUR | 672 EUR |
| Hildesheim | 126 EUR | 186 EUR | 600 EUR |
| Aachen | 120 EUR | 144 EUR | 720 EUR |
| Bergisch Gladbach | 120 EUR | 120 EUR | 700 EUR |
| Berlin | 120 EUR | 180 EUR | 120 EUR |
| Bottrop | 120 EUR | 144 EUR | 350 EUR |
| Braunschweig | 120 EUR | 204 EUR | 600 EUR |
| Darmstadt | 120 EUR | 156 EUR | 600 EUR |
| Freiburg im Breisgau | 120 EUR | 240 EUR | 660 EUR |
| Halle (Saale) | 120 EUR | 180 EUR | 720 EUR |
| Moers | 120 EUR | 136,50 EUR | 120 EUR |
| Münster | 120 EUR | 132 EUR | 750 EUR |
| Osnabrück | 120 EUR | 162 EUR | 720 EUR |
| Pforzheim | 120 EUR | 240 EUR | kein Zuschlag |
| Saarbrücken | 120 EUR | 168 EUR | 600 EUR |
| Trier | 120 EUR | 168 EUR | 228 EUR |
| Magdeburg | 114 EUR | 114 EUR | 114 EUR |
| Krefeld | 112 EUR | 130 EUR | 800 EUR |
| Heilbronn | 110 EUR | 240 EUR | 300 EUR |
| Dresden | 108 EUR | 144 EUR | 108 EUR |
| Erfurt | 108 EUR | 132 EUR | 564 EUR |
| Koblenz | 108 EUR | 180 EUR | 960 EUR |
| Oldenburg | 108 EUR | 132 EUR | kein Zuschlag |
| Potsdam | 108 EUR | 144 EUR | 648 EUR |
| Rostock | 108 EUR | 144 EUR | 1000 EUR |
| Siegen | 108 EUR | 120 EUR | 108 EUR |
| Ulm | 108 EUR | 216 EUR | kein Zuschlag |
| Frankfurt am Main | 102 EUR | 102 EUR | 900 EUR |
| Jena | 102 EUR | 120 EUR | 600 EUR |
| Chemnitz | 100 EUR | 135 EUR | 750 EUR |
| München | 100 EUR | 100 EUR | 800 EUR |
| Salzgitter | 100 EUR | 140 EUR | kein Zuschlag |
| Würzburg | 100 EUR | 100 EUR | 400 EUR |
| Düsseldorf | 96 EUR | 150 EUR | 600 EUR |
| Leverkusen | 96 EUR | 156 EUR | 600 EUR |
| Wolfsburg | 96 EUR | 144 EUR | 96 EUR |
| Bremerhaven | 90 EUR | 120 EUR | kein Zuschlag |
| Hamburg | 90 EUR | 90 EUR | 600 EUR |
| Hamm | 90 EUR | 124 EUR | 696 EUR |
| Kassel | 90 EUR | 120 EUR | kein Zuschlag |
| Offenbach am Main | 90 EUR | 180 EUR | 300 EUR |
| Augsburg | 84 EUR | 120 EUR | 840 EUR |
| Regensburg | 80 EUR | 120 EUR | 480 EUR |
| Neuss | 79 EUR | 120 EUR | 640 EUR |
| Cottbus | 72 EUR | 108 EUR | 270 EUR |
| Paderborn | 72 EUR | 90 EUR | 600 EUR |
| Ingolstadt | 65 EUR | 84 EUR | 677 EUR |
Methode und Quellen
Grundlage sind die Hundesteuer-Satzungen und die amtlichen Serviceportale der jeweiligen Städte. Erhoben wurde der Jahressatz für einen im Stadtgebiet gehaltenen Hund im Privathaushalt, ohne Ermäßigungen. Befreiungen etwa für Blindenführ- und Assistenzhunde oder für Hunde aus Tierheimen bestehen in allen 79 Städten und sind auf den jeweiligen Stadtseiten dokumentiert.
Die Begriffe unterscheiden sich zwischen den Satzungen. Was hier verkürzt „gefährlich eingestuft" heißt, führen die Kommunen als Listenhund, Kampfhund oder gefährlicher Hund, teils mit abweichenden Rasselisten. Ein Vergleich der Beträge ersetzt deshalb keinen Blick in die örtliche Satzung.
Stand der Erhebung: 2026-04-02 bis 2026-07-31. Sätze ändern sich mit dem Haushaltsjahr. Wer einen Fehler findet, schreibt an [email protected], wir korrigieren und weisen das Korrekturdatum aus.
Nutzung durch Redaktionen: Die Auswertung darf mit Quellenangabe „Hundeservice24" und Verlinkung auf diese Seite zitiert werden. Für Rückfragen, einzelne Städte oder eine Auswertung nach Bundesland: [email protected].